- Caritas Diecezji Tarnowskiej włącza się w ogólnopolską akcję PACZKA DLA UKRAINY. Jest
to akcja pomocowa skierowana przede wszystkim do rodzin, które pozostają w Ukrainie i
wymagają wsparcia w produkty niezbędne do życia, a trudne do zakupienia na miejscu w
sytuacji wojny. - Paczki te będą przygotowywane we wszystkich parafiach naszej diecezji przez różnego
rodzaju organizacje i wspólnoty parafialne na czele z Parafialnym Zespołem Caritas oraz przez
osoby prywatne, które zechcą samodzielnie włączyć się w tę akcję.
3.W przygotowanych paczkach powinny znaleźć się tylko te produkty, najlepiej wszystkie, które
znajdują się na załączonej liście. Oczywiście nie określamy żadnych marek tych produktów,
natomiast zwracamy uwagę na ilość i ciężar poszczególnych opakowań. Jest to związane z
tym, że wszystkie produkty muszą zmieścić się w jednym kartonie, którego ciężar nie powinien
przekroczyć 17 kg. Do każdego kartonu zostanie dołączony krótki list skierowany do odbiorców
paczki. - Przygotowane przez Caritas kartony zostaną dostarczone mniej więcej w połowie marca do
księży wicedziekanów, którzy następnie rozdysponują je proporcjonalnie do ilości wiernych na
poszczególne parafie w dekanacie. Do dekanatu dotrze ok. 100 kartonów, co w przeliczeniu na
jedną parafię daje niecałe 10 paczek. Będzie to pierwsza transza takiej pomocy. Należy
spodziewać się, że akcja będzie kontynuowana w niedalekiej przyszłości, kiedy otrzymamy
kolejną partię kartonów. - Po otrzymaniu od Caritas kartonów z logo będzie trzeba spakować zebrane artykuły do
paczek i odpowiednio je zabezpieczyć oklejając przezroczystą taśmą, tak aby logo Caritas i
logo akcji pozostały widoczne. Zaklejone paczki będzie trzeba dostarczyć do jednego,
wyznaczonego w dekanacie przez księdza wicedziekana miejsca (magazynu), gdzie paczki
będą umieszczane na europaletach, owijane przezroczystą folią i zawożone do punktu
zbiorczego w Leżajsku (archidiecezja przemyska). Szczegóły związane z transportem palet
otrzymają księżą wicedziekani.
Instrukcja akcji Paczka Dla Ukrainy
Link z instrukcją w formie PDF:
Proponowane produkty do umieszczenia w gotowej paczce
WAŻNE! Waga zapakowanych towarów nie powinna przekroczyć 17 kg!
L.p. | Nazwa produktu | Sugerowana ilość opakowań | waga jednostkowa (kg) | Waga (kg) |
1 | makaron | 1 | 0,5 | 0,5 |
2 | ryż/kasza | 2 | 0,4 | 0,8 |
3 | cukier | 1 | 1 | 1 |
4 | konserwy/puszki mięsne/pasztet | 3 | 0,3 | 0,9 |
5 | herbata (40 torebek) | 1 | 0,05 | 0,05 |
6 | pieczywo chrupkie | 2 | 0,2 | 0,4 |
7 | mleko UHT | 2 | 1 | 2 |
8 | zupy Instant | 4 | 0,07 | 0,28 |
9 | owsianki instant | 4 | 0,03 | 0,12 |
10 | orzechy/bakalie | 2 | 0,2 | 0,4 |
11 | batony energetyczne/owsiane | 4 | 0,04 | 0,16 |
12 | paluszki,krakersy | 2 | 0,1 | 0,2 |
13 | dania gotowe o długim terminie | 2 | 0,8 | 1,6 |
14 | kaszki dla dzieci | 2 | 0,2 | 0,4 |
15 | słoiczki dla dzieci | 4 | 0,125 | 0,5 |
16 | soczki dla dzieci (w opakowaniu plastikowym) | 2 | 0,33 | 0,66 |
17 | musy owocowe | 2 | 0,12 | 0,24 |
18 | biszkopty | 1 | 0,12 | 0,12 |
19 | szampon i żel pod prysznic 2 w 1 dla dzieci | 1 | 0,5 | 0,5 |
20 | papier toaletowy | 1 | 0,8 | 0,8 |
21 | chusteczki higieniczne (wagon) | 1 | 0,3 | 0,3 |
22 | chusteczki nawilżone | 2 | 0,4 | 0,8 |
23 | podpaski | 1 | 0,04 | 0,04 |
24 | mydło w kostce | 2 | 0,09 | 0,18 |
25 | szczoteczki do zębów | 2 | 0,01 | 0,02 |
26 | pasta do zębów | 1 | 0,1 | 0,1 |
27 | żel pod prysznic (zapach uniwersalny) | 1 | 0,5 | 0,5 |
28 | szampon (unisex) | 1 | 0,4 | 0,4 |
29 | plastry z opatrunkiem do cięcia | 2 | 0,02 | 0,04 |
30 | woda utleniona | 2 | 0,1 | 0,2 |
31 | grzebień/szczotka do włosów | 1 | 0,01 | 0,01 |
32 | żel antybaktryjny | 2 | 0,1 | 0,2 |
33 | świeca | 5 | 0,3 | 1,5 |
34 | zapałki | 5 | 0,05 | 0,25 |
RAZEM | 16,17 |
1,143 Wszystkie odsłony, 1 Dzisiejsze odsłony